é sɔgbe

 

Nǔ e è nɔ zán ɖò Nexsnova mɛ lɛ éé nɔ bló bɔ è nɔ na ɖaxó vovo lɛ kpo tuto e è ko bló ɖ’ayǐ lɛ é kpo, kaka jɛ flanges, tees, abɔta, nǔ e nɔ ɖè nǔ kpò lɛ é kpo nǔ ɖevo lɛ kpo jí. Nǔ e mǐ nɔ bló lɛ é nɔ ɖɔ xó dó nǔ vovo lɛ, nǔ e è nɔ wà lɛ é kpo wlɛnwín e nɔ cá mɛ ɖó kpɔ́ lɛ é kpo jí, bo na dó kpé nǔ e azɔ̌xwé vovo lɛ byɔ lɛ é wu.

 

Nǔ lɛ ɖiɖó

 

NPS: 1⁄2 ~ 48", SCH: 5 ~ XXS

Elbow:45 degré, 90 degré degré, abɔta 180 degrés, abɔta radius tɔn gaga, ɖiɖe radius tɔn gaga, ɖiɖe ɖiɖe gaga 180 degré degré, radius 180 degré, abɔta 180 degrés, abɔta ɖiɖe, abɔta, abɔta dodó, ala we/ɖisixwé tɔn, alɔ tɔn, elbow . alɔ, abɔta sanitary .

Flan: TH (Threadé) flange, SO (Slip{0}} Ðò Wellage jí, BL (Blind) flange, SW (Akpajlɛ Socket tɔn) flange, LJ (Awa) Flan, WN (Neck Weding) flange

Cap: Kap, cap elliptique/avale, cap cap, cap de phérique .

Mɛ e nɔ yí akwɛ é: Reducer ɖokpo ɔ, Reducer Eccentrique

Tee: Tee Nukɔn, Tee Reductive .

{0}} Tokpɔn ɔ: È nɔ xò kɔ́, kɔ́n, kɔ́ nɔ kɔ́n.

 

Nǔgbododó lɛ

 

  • ASTM B462
  • ASTM B366
  • ASME B16.9
  • ASME B16.11

 

wemaxɔmɛ

 

  • Nickel alloy
  • Titanium alloy
  • Gan e ma nɔ xú ǎ é

 

e ɖe ɖiɖe lɛ

 

 

tɔn

 

Fífá sín ɖaxó (Classe 150)

NPS . Diamètre , O Flange sín xú kpɛví kpɛví, tf É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ tf Diamètre de Hub, X . Hub Diamètre Bǐbɛ̌mɛ e nɔ hɛn jɔhɔn wá é, Ah Pipe nominal, NPS Kpɛɖe kpɛɖe, T . Fí e è nɔ mɔ Flange ɖè é, O . É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ Corner Bore é dó ayi mɛ. Socket, D
Threadé/ Slip-on/ Aɖɔwé, Y Socket Welding, Y Kpɛ́n, Y Nǔ e è nɔ dó bló nǔ na é, Y Slip minimum Slipɔ[{0}}on/ Socket Wede, B Nukún kpɛví kpɛví, B . Nǔ e nɔ hɛn mɛ ɖó mimɛ̌ jí é/ È nɔ bló bɔ è nɔ bló nǔ dó jǐ tɔn, B
1/2 90 9.6 11.2 30 21.3 14 16 46 16 22.2 15.8 15.8 3 10
3/4 100 11.2 12.7 38 26.7 14 16 51 16 27.7 28.2 20.9 3 11
1 110 12.7 14.3 49 33.4 16 17 54 17 34.5 34.9 26.6 3 13
5/4 115 14.3 15.9 59 42.2 19 21 56 21 43.2 43.7 35.1 5 14
3/2 125 15.9 17.5 65 48.3 21 22 60 22 49.5 50 40.9 6 16
2 150 17.5 19.1 78 60.3 24 25 62 25 61.9 62.5 52.5 8 17
5/2 180 20.7 22.3 90 73.0 27 29 68 29 74.6 75.4 62.7 8 19
3 190 22.3 23.9 108 88.9 29 30 68 30 90.7 91.4 77.9 10 21
7/2 215 22.3 23.9 122 101.6 30 32 70 32 103.4 104.1 90.1 10 -
4 230 22.3 23.9 135 114.3 32 33 75 33 116.1 116.8 102.3 11 -
5 255 22.3 23.9 164 141.3 35 36 87 36 143.8 144.4 128.2 11 -
6 280 23.9 25.4 192 168.3 38 40 87 40 170.7 171.4 154.1 13 -
8 345 27.0 28.6 246 219.1 43 44 100 44 221.5 222.2 202.7 13 -
10 405 28.6 30.2 305 273.0 48 49 100 49 276.2 277.4 254.6 13 -
12 485 30.2 31.8 365 323.8 54 56 113 56 327 328.2 304.8 13 -
14 535 33.4 35.0 400 355.6 56 79 125 57 359.2 360.2 - 13 -
16 595 35.0 36.6 457 406.4 62 87 125 64 410.5 411.2 - 13 -
18 635 38.1 39.7 505 457.0 67 97 138 68 461.8 462.3 - 13 -
20 700 41.3 42.9 559 508.0 71 103 143 73 513.1 514.4 - 13 -
24 815 46.1 47.7 663 610.0 81 111 151 83 616 616 - 13 -

 

Alɔví

Hladiisi gaga lɛ
Pipe nominal . Gbɔn kɔ́xota ɖò Bevel, mm(in.) Centre{0}}to[{1}}End,mm(in.)
Elbows 90-deg,A Elbows 45 tɔn,B
1/2 21.3(0.84) 38(1.50) 16(0.62)
3/4 26.7(1.05) 38(1.50) 19(0.75)
1 33.4(1.32) 38(1.50) 22(0.88)
5/4 42.2(1.66) 48(1.88) 25(1.00)
3/2 48.3(1.90) 57(2.25) 29(1.12)
2 60.3(2.38) 76(3.00) 35(1.38)
5/2 73.0(2.88) 95(3.75) 44(1.75)
3 88.9(3.50) 114(4.50) 51(2.00)
7/2 101.6(4.00) 133(5.25) 57(2.25)
4 114.3(4.50) 152(6.00) 64(2.50)
5 141.3(5.56) 190(7.50) 79(3.12)
6 168.3(6.62) 229(9.00) 95(3.75)
8 219.1(8.62) 305(12.00) 127(5.00)
10 273.0(10.75) 381(15.00) 159(6.25)
12 323.8(12.75) 457(18.00) 190(7.50)
14 355.6(14.00) 533(21.00) 222(8.75)
16 406.4(16.00) 610(24.00) 254(10.00)
18 457.0(18.00) 686(27.00) 286(11.25)
20 508.0(20.00) 762(30.00) 318(12.50)
22 559.0(22.00) 838(33.00) 343(13.50)
24 610.0(24.00) 914(36.00) 381(15.00)
26 660.0(26.00) 991(39.00) 406(16.00)
28 711.0(28.00) 1067(42.00) 438(17.25)
30 762.0(30.00) 1143(45.00) 470(18.50)
32 813.0(32.00) 1219(48.00) 502(19.75)
34 864.0(34.00) 1295(51.00) 533(21.00)
36 914.0(36.00) 1372(54.00) 565(22.25)
38 965.0(38.00) 1448(57.00) 600(23.62)
40 1016.0(40.00) 1524(60.00) 632(24.88)
42 1067.0(42.00) 1600(63.00) 660(26.00)
44 1118.0(44.00) 1676(66.00) 695(27.38)
46 1168.0(46.00) 1753(69.00) 727(28.62)
48 1219.0(48.00) 1829(72.00) 759(29.88)

 

Xɛsi Hladisi lɛ tɔn klewun klewun lɛ
Pipe nominal Side(NPS) Gbɔn kɔ́xota ɖò Bevel,mm(in.) Centre{0}} to_1}End,A,mm(in.)
1 33.4(1.32) 25(1.00)
5/4 42.2(1.66) 32(1.25)
3/2 48.3(1.90) 38(1.50)
2 60.3(2.38) 51(2.00)
5/2 73.0(2.88) 64(2.50)
3 88.9(3.50) 76(3.00)
7/2 101.6(4.00) 89(3.50)
4 114.3(4.50) 102(4.00)
5 141.3(5.56) 127(5.00)
6 168.3(6.62) 152(6.00)
8 219.1(8.62) 203(8.00)
10 273.0(10.75) 254(10.00)
12 323.8(12.75) 305(12.00)
14 355.6(14.00) 356(14.00)
16 406.4(16.00) 406(16.00)
18 457.0(18.00) 457(18.00)
20 508.0(20.00) 508(20.00)
22 559.0(22.00) 559(22.00)
24 610.0(24.00) 610(24.00)

 

nùwlanwlan

 

Nǔ e .Nǔ e è nɔ zán ɖò Nexsnova lɛ éè nɔ zán ɖò azɔ̌xwé ɖé lɛ mɛ ɖi ami & Gas, Aerospace & Aviation, Hlɔnhlɔn & Hlɔnhlɔn, Azɔ̌xwé Tɔjihunkúntɔ́ lɛ Tɔn, Xɔgbigbá, Automotive, Azɔn, kpo Nǔɖuɖu kpo. Afɔ mǐtɔn e ɖò gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é gbakpé Tofɔligbé-Zǎnzǎnhweji Asie tɔn, Moyen-Orient, Elɔpu, Aflika, kpo Totaligbé kpo Tofɔligbé kpo, bɔ è gbá ɖó kpɔ́ e jí è sixu ɖeji dó é jí, bo lɛ́ ɖó jiɖe dó nǔ lɛ wu, bɔ è sixu ɖeji dó ye wu, bo lɛ́ wà azɔ̌.

 

 

Gbè

 

ƉòNǔ e è nɔ zán ɖò Nexsnova lɛ é, è nɔ bló nǔ lɛ bǐ ɖó sɔgbe xá nǔgbododó gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ, bo na dó bló bɔ nǔ lɛ ma na gblé alǒ hɛn bú ɖò tomɛyiyi ɔ hwenu ǎ. Nú nǔ kpɛví kpɛví ɔ, è nɔ sú nǔ ɖokpo ɖokpo dó anti{1}}matiques saki lɛ mɛ, bo nɔ lɛ́ hɛn ɖ’ayǐ ɖò atín e è hɛn lidǒ lɛ é mɛ. È nɔ sɔ́ nǔ e è sɔ́ atín dó bló na lɛ é dó bló nǔ e è bló ɖó alɔkpa ɖé mɛ lɛ é ɖó kpɔ́ (kpɔ́ndéwú ɔ, nǔ e è sɔ́ dó bló kɔ́fu na lɛ é alǒ wema VCI tɔn lɛ) ɖò fɛ́n lɛ tɛntin bo na dó bló bɔ nǔ lɛ ma na xú ó. Mi hɛn dó ayi mɛ ɖɔ atín e è sɔ́ dó bló na lɛ é nɔ gɔ́ nú akwɛ ɖevo lɛ, kaka jɛ nǔ e è nɔ sɔ́ dó bló nǔ lɛ na lɛ é kpo agban e è nɔ yí ɖò agbanhɛnkpo lɛ mɛ é kpo jí- ɖò taji ɔ, è nɔ hɛn jɔhɔn gbɔn mɔ̌to ɔ sín jlɛ̌ jí. Bo na dó bló bɔ nǔ e axisinɔ lɛ nɔ mɔ kpɔ́n lɛ é na nyɔ́ hugǎn ɔ, mǐ nɔ lɛ́ na xósin e è sɔnǔ na lɛ é nú nǔ e è byɔ lɛ é, ɖi vacuum- sexu nú ninɔmɛ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é alǒ ISO- jlɔjlɔ.

 

Tɔ̀ xué kpó ɖò wlɛnwín e è nɔ zán hugǎn bo nɔ lɛ́ xɔ akwɛ hugǎn é wɛ-effective wlɛnwín nú nǔ e è sɛ́dó mɛ lɛ é gègě, bɔ è nɔ na xógbe FOB, CFR, alǒ CF tɔn lɛ hwɛhwɛ. Nú nǔ e è byɔ ɖò mɛ sí lɛ é ɔ,jɔhɔnnǔ e è sixu cyan lɛ é lɔ ɖò finɛ.

 

FAQ

 

Q: 1. Nǔ alɔkpa tɛ lɛ a ka nɔ na mɛ?

A: Mǐ nɔ na pipan ɖaxó ɖé bo nɔ bló tuto, tuto, kpo nǔ e è nɔ bló ɖò flange jí lɛ é kpo, bɔ è nɔ bló ɖò nickel sín nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ nickel é, titanium e è sɔ́ dó bló na é mɛ, bo nɔ lɛ́ bló gan bunɔ ɖé lɛ.

Q: 2. Etɛwu nǔ e a nɔ zán lɛ é ka nɔ sɔ́ nǔ e a nɔ zán lɛ é?

A: Nickel sín alloys mǐtɔn, titanium mǐtɔn, kpo gan bunɔ e ma nɔ xú ǎ lɛ é kpo nɔ na hlɔnhlɔn ɖaxó ɖé bɔ è nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu, bo nɔ lɛ́ hɛn hlɔnhlɔn ɖaxó, hlɔnhlɔn e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é, hlɔnhlɔn e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é, kpo gbɛzán ɖaxó ɖé kpo ɖò ninɔmɛ e nɔ byɔ nǔ gègě lɛ é mɛ.

Q: 3. Nɛ̌ un ka nɔ sɔ́ nǔ e sɔgbe lɛ é gbɔn?

A: Kàn nǔ byɔ mɛ e tuùn nǔ dó nǔnywɛ xwitixwiti wu lɛ é kpo ninɔmɛ e mɛ a nɔ w’azɔ̌ ɖè lɛ é kpo (chimiques, thermique, pression) bo na dó kplɔ́n nǔ mɛ lɛ ganji.

Q: 4. Nǔgbododó tɛ lɛ ka sɔgbe xá nǔ e a nɔ zán lɛ é?

A: Nǔ e mǐ nɔ zán lɛ é nɔ sɔgbe xá nǔgbododó taji e ɖò tò lɛ bǐ mɛ lɛ é ɖi ASME, DIN, JIS, ASTM, kpo NACE kpo nú azɔ̌ e è nɔ wà dó jla nǔ lɛ ɖó é, bɔ è nɔ na kúnnuɖewema agbaza tɔn lɛ bǐ mlɛ́mlɛ́.

Q: 5. A nɔ na nǔ e è bló ɖó mɛɖesunɔ jí lɛ é à?

A: Ɛɛn. Mǐ nɔ bló ɖaxó ɖaxó lɛ, ɖiɖe lɛ kpo nǔ e è ɖɔ lɛ é kpo zɛ nǔ e è nɔ zán ɖò wema mɛ lɛ é wu.

Q: 6. Etɛ ka nyí nǔ ɖagbe e a nɔ wà bo nɔ hɛn nǔ ɖagbe lɛ é?

A: Mǐ nɔ bló bɔ nǔ lɛ nɔ nyɔ́ gbɔn nǔ agbaza tɔn lɛ gbígbéjé kpɔ́n gblamɛ, nǔjlɛdonǔwu lɛ gbéjé kpɔ́n, NDT (lee é byɔ gbɔn é), kpo kúnnuɖewema ɖaxó ɖé kpo.

Q: 7. Hwenu e a nɔ hɛn mɛ lɛ é tɛ ka nyí?

A: Hwenu e è nɔ kplɔ́n nǔ mɛ é nɔ gbɔn vo sɔgbe xá nǔ tawun tawun lɛ, amɔ̌, mǐ nɔ na linlin e sɔgbe lɛ é kpo xógbe e è nɔ sɔ́ dó jlɛ́ nǔ lɛ é ɖokpo ɖokpo kpo.

Q: 8. Nǔ e a nɔ zán dó sɛ́ nǔ dó tò ɖevo mɛ é tɛ?

A: Mǐ nɔ zán nǔ e è nɔ sɔ́ dó sɛ́ nǔ dó tò ɖevo lɛ mɛ é syɛnsyɛn, bo nɔ lɛ́ cyɔn alɔ jǐ tɔn (atín e è sɔ́ atín dó bló na lɛ é/plywood gbǎví lɛ, VCI sín alɔcyɔnmɛji) bo nɔ bló bɔ è nɔ hɛn nǔ lɛ ɖó mimɛ̌ jí ɖò tò lɛ bǐ mɛ.

Q: 9. Nε un ka sixu byɔ xogbe alo alɔdo technique tɔn gbɔn?

A: Kàn nǔ byɔ gbɛ̌ta mǐtɔn e nɔ sà nǔ lɛ é alǒ gbɛ̌ta Technique tɔn mǐtɔn bo na mɔ alɔdó gbɔn e-mail/alokan/website sín wema jí.