Pipe/Tube
É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ nickel é dó ayi mɛ nú xwè mɔkpan, bo na dó sixu bló nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ nickel é, titanium, kpo gan e ma nɔ xú ǎ lɛ é kpo,Nǔ e è nɔ zán ɖò Nexsnova lɛ éé nɔ hɛn gan 50 jɛji sín kɛ́n ɖaxó ɖé ɖò 2018 mɛ.é ma nyí mɔ̌ ǎ, bo lɛ́ bló bɔ è nɔ bló tuto nú nǔ lɛ.. Mǐ nyɔ́ hugǎn ɖò nǔ e è nɔ na mɛ hwɛhwɛ bo nɔ lɛ́ ɖeji dó wǔ tɔn lɛ é mɛ{al{1}} dimensions - é na bo ma tlɛ sixu wà mɔ̌ ǎ ɔ nɛ. A na bo byɔ ɖɔ è ni zán tuto OD/do tɔn e è nɔ ylɔ ɖɔ ordinateur time é/pipes ordinataires/pipes alǒ précision-cut, note, alǒ end- sín nǔ e è ko bló lɛ é ɔ, nǔwukpikpé e mǐ ɖó bo na w’azɔ̌ ɖò nukɔn lɛ é nɔ na jiɖe ɖɔ è na yawu jla nǔ lɛ ɖó bo lɛ́ sɔgbe.
Nǔ lɛ ɖiɖó
{0}} sin ɖiɖi: 0.5-30mm
{0}} Diamɛtɛrɛ e ɖò kɔ́xota é: Φ{1}} Φ600mm
{0}}Akpáxwé: è sixu bló bɔ é na sɔgbe xá mɛ .
{0}}Nǔ e è nɔ hɛn ɖ’ayǐ é: é ma ɖó jlɛ̌ ǎ, è bló ɖ’é jí
Nǔgbo lɛ
| ASTM | SAE AMS | ADun | ISO |
|
ASTM A182, ASTM A213, ASTM A249, ASTM A312, ASTM B161, ASTM B163, ASTM B165, ASTM B167, ASTM B366, ASTM B407, ASTM B423, ASTM B444, ASTM B462, ASTM B464, ASTM B468, ASTM B474, ASTM B514, ASTM B515, ASTM B516, ASTM B517, ASTM B535, ASTM B546, ASTM B619, ASTM B622, ASTM B626, ASTM B668, ASTM B673, ASTM B674, ASTM B675, ASTM B676, ASTM B677, ASTM B704, ASTM B705, ASTM B710, ASTM B725, ASTM B729, ASTM B730, ASTM B739, ASTM B751, ASTM B755, ASTM B775, ASTM B804, ASTM B829 |
SAE AMS 4574, SAE AMS 5580, SAE AMS 5581, SAE AMS 5582, SAE AMS 5583, SAE AMS 5587, SAE AMS 5588, SAE AMS 5589, SAE AMS 5590, SAE AMS 5731, SAE AMS 5732, SAE AMS 5734, SAE AMS 5895 |
DIN 17751, DIN 17459 |
6207 |
wemaxɔmɛ
- Nickel alloy
- Titanium alloy
- Gan e ma nɔ xú ǎ é
e ɖe ɖiɖe lɛ



nùwlanwlan
Nǔ e .Nǔ e è nɔ zán ɖò Nexsnova lɛ éè nɔ zán ɖò azɔ̌xwé ɖé lɛ mɛ ɖi ami & Gas, Aerospace & Aviation, Hlɔnhlɔn & Hlɔnhlɔn, Azɔ̌xwé Tɔjihunkúntɔ́ lɛ Tɔn, Xɔgbigbá, Automotive, Azɔn, kpo Nǔɖuɖu kpo. Afɔ mǐtɔn e ɖò gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é gbakpé Tofɔligbé-Zǎnzǎnhweji Asie tɔn, Moyen-Orient, Elɔpu, Aflika, kpo Totaligbé kpo Tofɔligbé kpo, bɔ è gbá ɖó kpɔ́ e jí è sixu ɖeji dó é jí, bo lɛ́ ɖó jiɖe dó nǔ lɛ wu, bɔ è sixu ɖeji dó ye wu, bo lɛ́ wà azɔ̌.



Ɖo Ɖɔxomε ɔ (mm)
| NPS . | DN . | OD | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40S . | STD | SCH40 | SCH60 | SCH80 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS |
| 1/8 | 6 | 10.3 | - | 1.24 | 1.24 | - | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - | - | 3.15 | 4.83 |
| 1/4 | 8 | 13.7 | - | 1.65 | 1.65 | - | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | - |
| 3/8 | 10 | 17.1 | - | 1.65 | 1.65 | - | 1.85 | 2.31 | - | - | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 1/2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
| 3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
| 5/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.97 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.7 |
| 3/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.18 | 3.19 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
| 5/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | 7.01 | - | - | - | - | - |
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | 7.62 | - | - | - | - | - |
| 7/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | - | 5.74 | - | 8.08 | - | 8.08 | - | - | - | - | - |
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | 8.56 | - | - | - | 13.49 | 17.12 |
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | 9.53 | - | - | - | 15.88 | 19.05 |
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | 10.97 | - | - | - | 18.26 | 21.95 |
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | - | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 10 | 250 | 273 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | - |
| 18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 12.7 | 23.83 | 20.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - |
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - |
| 22 | 550 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 22.23 | - | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - | |
| 24 | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
| 26 | 650 | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 700 | 711.2 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 800 | 812 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 850 | 863.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 900 | 914.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 950 | 965.2 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 1000 | 1016 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 1050 | 1066.8 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 1100 | 1117.6 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 1150 | 1168.4 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 1200 | 1219.2 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | - | 1320.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | - | 1422.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | - | 1524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 1600 | 1624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | - | 1727.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 1800 | 1828.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gbè
ƉoNǔ e è nɔ zán ɖò Nexsnova lɛ é, tuto mǐtɔn lɛ kpo tuto mǐtɔn lɛ kpo nɔ gɔ́ ganji sɔgbe xá nǔgbododó gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ, bo na dó glɔ́n ali nú nǔ ɖebǔ e sixu hɛn nǔ gblé dó mɛ wu hwenu e è ɖò alɔ dó mǐ wɛ bo ɖò mɔ̌to lɛ hɛn yì wɛ é.
Ðò xógbe ɖevo mɛ ɔ, è nɔ xò nǔ gègě kplé ɖó kpɔ́ bo nɔ zán kɔ́fu e è lɔn é, bɔ kplékplé ɖokpo ɖokpo nɔ hugǎn kilo 1500 ǎ. Nú nǔ ɖěɖee nɔ yawu jɛ kɔ́, nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é, adohu adohu lɛ, alǒ nǔ e è nɔ hɛn syɛnsyɛn lɛ é ɔ, mǐ nɔ kplɔ́n mɛ ɖɔ è ni sɔ́ atín dó cyɔn alɔ ye jí bo na dó cyɔn alɔ ye jí d’eji. Mi hɛn dó ayi mɛ ɖɔ atín e è sɔ́ atín dó bló lɛ é sixu zɔ́n bɔ è na sú akwɛ ɖevo lɛ, bo sixu lɛ́ bló bɔ agban e è nɔ yí lɛ é na jɛji, ɖò taji ɔ, nú jɔmɛhun lɛ sɛ́dó.
Bo na dó sixu mɔ nǔ ɖagbe hugǎn e axisinɔ lɛ nɔ mɔ é ɔ, mǐ nɔ lɛ́ na nǔ e è bló ɖó mɛɖesunɔ jí lɛ é, sɔgbe xá nǔ e a byɔ lɛ é.
Tɔ̀ xué kpó ɖò wlɛnwín e è nɔ zán hugǎn bo nɔ lɛ́ xɔ akwɛ hugǎn é wɛ-effective wlɛnwín nú nǔ e è sɛ́dó mɛ lɛ é gègě, bɔ è nɔ na xógbe FOB, CFR, alǒ CF tɔn lɛ hwɛhwɛ. Nú nǔ e è byɔ ɖò mɛ sí lɛ é ɔ,jɔhɔnnǔ e è sixu cyan lɛ é lɔ ɖò finɛ.
FAQ
Q: 1. Nǔ tɛ lɛ a ka nɔ na?
A: Mǐ nɔ hɛn50+ sín linlin e è sɔ́ dó bló na é ɖó te ɖò nickel alloys, titanium, kpo gan e ma nɔ xú ǎ lɛ é kpo mɛ.
Q: 2. A sixu bló ɖaxó e è bló é à?
A: Ɛɛn, mǐ nɔ kplɔ́n nǔ dó OD/do ɔ sín ɖiɖe e ma nyí mɔ̌ ǎ é wu, bo nɔ lɛ́ yí gbè nú nǔ e è nɔ yí gbè na é (±0,1mm).
Q: 3. Chounde vs.
A: Avɔ e è nɔ dó bló nǔ lɛ na é nɔ syɛn tawun{0}}press system; fixed nɔ na akwɛ e xɔ akwɛ é{{1}e nɔ na xósin nú hudo structure tɔn lɛ.
Q: 4. A ka nɔ xwedó nǔgbododó gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ à?
A: Tuto lɛ bǐ nɔ sɔgbe xá ASTM, EN, kpo NACE kpo kpodo MTR e ɖó kúnnuɖewema lɛ é kpo.
Q: 5. Azɔ̌ tɛ lɛ a ka nɔ wà ɖò azɔ̌wiwa linu?
A: Mi nɔ na ɖiɖe ɖagbe, kɔ́n, ɖiɖe, kpodo vivɔnu kpo{0}} xɔsa ɖo{{1} house.
Q: 6. Titanium sín tuto lɛ ka sixu hɛn xù sín sìn à?
A: Ɛɛn, tuto 2 & 29 tɔn lɛ nɔ ɖí xwi xá nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó xù sín sìn/bat off tɔn lɛ mɛ é.
Q: 7. Nɔ ɖu hwenu nú alloys e ma nɔ tíìn sɔmɔ̌ ǎ lɛ é à?
A: Nǔ e è sɔ́ dó xɔ nǔ lɛ é nɔ sɛ́dó ɖò ganxixo 72 mɛ; nǔ e è nɔ sɛ́dó mɛ ɖò aklunɔzán gbla 4-5 mɛ lɛ é (40% nɔ yawu hú azɔ̌xwé e ɖò azɔ̌xwé ɔ mɛ lɛ é).
Q: 8. A nɔ yí gbè nú nǔ kpɛví kpɛví lɛ à?
A: Ɛɛn{0}} éo MOQ, bɛ́sín kpɔ́ndéwú kpɔ́ndéwú tɔn jí kaka jɛ azɔ̌ ɖaxó ɖaxó lɛ jí.
Q: 9. Nε mi ka sixu hɛn ɖagbe gbɔn?
A: Tuto e è bló bɔ é nɔ bló bɔ è nɔ bló 100% ǎ lɛ é nɔ gbɔn tɛnkpɔn 100% e ma nyí -nu ǎ é (UT/PT) kpo PWHT e è yí gbè na é kpo gblamɛ.

